الترتيب وقائمة الهدافين

جدول النقاط

الترتيب النادي لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط
1 النصر 18 13 4 1 0 0 30 43
2 الاتحاد 18 12 5 1 0 0 25 41
3 الشباب 18 12 4 2 0 0 23 40
4 الهلال 15 9 5 1 0 0 14 32
5 التعاون 18 9 4 5 0 0 6 31
6 الفتح 17 9 1 7 0 0 9 28
7 ضمك 18 5 7 6 0 0 -2 22
8 الطائي 18 7 1 10 0 0 -2 22
9 أبها 18 7 1 10 0 0 -8 22
10 الرائد 18 6 3 9 0 0 -8 21
11 الفيحاء 17 5 5 7 0 0 ‎-7 20
12 الاتفاق 18 5 4 9 0 0 -6 19
13 الوحدة 18 5 4 9 0 0 ‎-11 19
14 الخليج 17 5 1 11 0 0 ‎-12 16
15 العدالة 18 3 4 11 0 0 ‎-20 13
16 الباطن 18 1 3 14 0 0 ‎-32 6

قائمة الهدافين

إسم اللاعب عدد الأهداف
تاليسكا 12
عبد الرزاق حمد الله 9
أوديون إيغالو 8
كارلوس ألبرتو كارفالهو دا سيلفا جونيور 7
أنتوني نواتوزور نواكإيمي 6